ລາຍການ ລົງທະບຽນ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ວັນທີ | ຊື່ ນາມສະກຸນ | ລະດັບ |
---|---|---|
18 ພ.ພ. 2021 | จิดาภา สืบเพชร | วิทย์-คณิตฯ |
18 ພ.ພ. 2021 | สุภาภรณ์ คงอ่อน | วิทย์-คณิตฯ |
03 ພ.ພ. 2021 | อาริษา งามท้วม | วิทย์-คณิตฯ |
03 ພ.ພ. 2021 | คณิสร เกี้ยวสกุลงาม | ศิลป์-ทั่วไป |
28 ເມ.ສ. 2021 | จารวี รัตนพันธ์ | ศิลป์-ทั่วไป |
27 ເມ.ສ. 2021 | นัดดา ภิรมย์เจียว | วิทย์-คณิตฯ |
27 ເມ.ສ. 2021 | วัฒนพัชร์ ศิริมาเทพ | วิทย์-คณิตฯ |
27 ເມ.ສ. 2021 | กัลยรัตน์ สุดสวาท | ศิลป์-ทั่วไป |
27 ເມ.ສ. 2021 | นัชนันท์ ศรีสวัสดิ์ | ศิลป์-ทั่วไป |
27 ເມ.ສ. 2021 | สุนิษา เกิดประดับ | วิทย์-คณิตฯ |
27 ເມ.ສ. 2021 | สิทธิศักดิ์ บุญส่ง | ศิลป์-ทั่วไป |
27 ເມ.ສ. 2021 | อภินันท์ กันเกตุ | วิทย์-คณิตฯ |
27 ເມ.ສ. 2021 | พลอยทอง บริบูรณ์พานิช | วิทย์-คณิตฯ |
26 ເມ.ສ. 2021 | นิกร นกน้อย | ศิลป์-ทั่วไป |
26 ເມ.ສ. 2021 | ปฐพี เเพรสิน | ศิลป์-ทั่วไป |
26 ເມ.ສ. 2021 | ธนกฤต พิมพา | ศิลป์-ทั่วไป |
26 ເມ.ສ. 2021 | วาทิน นิลน้อย | ศิลป์-ทั่วไป |
26 ເມ.ສ. 2021 | ณัฐสิทธิ์ ขุนติบรรเทิง | วิทย์-คณิตฯ |
25 ເມ.ສ. 2021 | กชมน ปุ่นหรั่ง | วิทย์-คณิตฯ |
25 ເມ.ສ. 2021 | ธัญญาภรณ์ จินดา | ศิลป์-ทั่วไป |
25 ເມ.ສ. 2021 | ชนัญชิดา เย็นลับ | วิทย์-คณิตฯ |
25 ເມ.ສ. 2021 | บัณธิตา แซ่เฮ้ง | ศิลป์-ทั่วไป |
25 ເມ.ສ. 2021 | ธิชา บุญพิทักษ์ | ศิลป์-ทั่วไป |
25 ເມ.ສ. 2021 | นวพร เดชะไกศยะ | ศิลป์-ทั่วไป |
25 ເມ.ສ. 2021 | ศิริกานติ์ ชูสุวรรณอัมพร | วิทย์-คณิตฯ |
25 ເມ.ສ. 2021 | นันณิชา แสงสว่าง | วิทย์-คณิตฯ |
25 ເມ.ສ. 2021 | ศลิษา แสนสิงห์ | วิทย์-คณิตฯ |
25 ເມ.ສ. 2021 | ธนัชชัย สุขเกษม | วิทย์-คณิตฯ |
25 ເມ.ສ. 2021 | ภัทรภร แจ่มแจ้ง | วิทย์-คณิตฯ |
25 ເມ.ສ. 2021 | ศรัณย์พร อุตสาหะ | ศิลป์-ทั่วไป |
12